Le Domaine aux Lions – Normandy house with heated pool and tennis court
Geen boekingskosten - direct contact
Accommodatiedetails
Deze tijden geven de eigenaar de ruimte om de accommodatie tussen gasten door klaar te maken. Plan uw aankomst en vertrek hierop af.
Over deze accommodatie
Le Domaine aux Lions is een ruim huis voor exclusief gebruik in een rustig gehucht bij Fauguernon, in Normandië's Pays d'Auge. Omgeven door landelijk gebied combineert het karaktervolle interieurs met veel mogelijkheden om thuis te genieten, wat het een gastvrije omgeving maakt voor families en groepen vrienden.
Ruimte voor 15 gasten
Het huis beschikt over acht slaapkamers, waaronder drie familiesuites met elk twee slaapkamers, en vijf badkamers. De maximale bezetting is 15 gasten, inclusief kinderen. Vraag de eigenaren naar de slaapindeling die het beste voor uw groep uitkomt.
Samen binnenshuis
De royale woonruimte op de begane grond biedt verschillende zit- en eethoeken, een dubbelzijdige haard, een pooltafel, tafelvoetbal en een piano. Er zijn gezelschapsspellen, boeken en televisie, terwijl glasvezel internet en WiFi iedereen verbonden houden. De uitgeruste keuken beschikt over een grote koelkast, oven, magnetron, vaatwasser en diverse koffiezetapparaten. Een apart wasruimte is voorzien van een wasmachine en droger.
Privé zwembad, spa en tennis
Het 12 × 5 meter grote overdekte privé zwembad is het hele jaar verwarmd op een streeftemperatuur van 28°C; de eigenaren wijzen erop dat de temperatuur tijdens exceptioneel koud weer kan variëren. Het zwembad is beschikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. In het huis bevindt zich een spabadkamer met een jacuzzi bad en douche.
Een privé tennisbaan, oefenmuur en basketbalmand bieden meer mogelijkheden om samen tijd door te brengen, met rackets en ballen inbegrepen. Op het terras staan buitenzitplaatsen, tafeltennis en een Ofyr houtkachel barbecue.
Een tuin gemaakt voor buitenactiviteiten
De omheinde, met bomen begroeide tuin strekt zich uit over ongeveer 6.000 m². Deze bevat een petanquegebied, trampoline, glijbaan, zipline en speeltoestellen voor kinderen. Jongere gasten hebben speelgoed en boeken binnenshuis; bedjes zijn op aanvraag beschikbaar, evenals kinderstoelen en een verschoningstafel. Kinderen dienen onder toezicht te zijn bij het zwembad en speeltoestellen.
Een aangenaam verblijf in de Pays d'Auge
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst, en badkamer- en zwembadhanddoeken zijn inbegrepen. Eindschoonmaak is inbegrepen; gasten worden verzocht de keuken en vaat schoon te maken, de barbecue proper te maken, op te ruimen en het afval te scheiden. Privéparkeergelegenheid is beschikbaar bij de ingang. Catering, oppasservice en massages kunnen op aanvraag worden geregeld, afhankelijk van beschikbaarheid en tegen extra betaling.
Lisieux en de Cerza dierentuin bevinden zich dichtbij, met Deauville en Honfleur als opties voor een dagje aan de kust. Het huis is bedoeld voor rustige verblijven: luide feesten en buitenmuziek zijn niet toegestaan, en gasten dienen na 23.00 uur lawaai te beperken.
De weergegeven prijzen zijn inclusief 21% VAT. Toeristenbelasting komt nog bij. Weekendverblijven hebben een minimum van twee nachten, vrijdag tot en met zondag; eennachtverblijven zijn op werkdagen beschikbaar.
Voorzieningen
🌳 Buiten
🏠 Binnenvoorzieningen
✨ Kenmerken
Goed om te weten
Inbegrepen bij uw verblijf
- Bedden opgemaakt bij aankomst; beddengoed, badhanddoeken en zwembadhanddoeken; WiFi; eindschoonmaak onder voorbehoud van de aangegeven vertrekwerkzaamheden. Tennis- en tafeltennismateriaal aanwezig. Kinderbedje op aanvraag.
Beleid en huisregels
Prijzen
| Seizoen | Data | Prijs per nacht |
|---|---|---|
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Oct - 15 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 16 Oct - 17 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 18 Oct - 22 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 23 Oct - 24 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 25 Oct - 29 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 30 Oct - 31 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Nov - 5 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 6 Nov - 7 Nov 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 8 Nov - 12 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 13 Nov - 14 Nov 2026 | €1,100 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 19 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 20 Nov - 21 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 22 Nov - 26 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 27 Nov - 28 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 29 Nov - 3 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 4 Dec - 5 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 6 Dec - 10 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 11 Dec - 12 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 13 Dec - 17 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 18 Dec - 19 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 20 Dec - 24 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 25 Dec - 26 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 27 Dec - 31 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 1 Jan - 2 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 3 Jan - 7 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 8 Jan - 9 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 10 Jan - 14 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 15 Jan - 16 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 17 Jan - 21 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 22 Jan - 23 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 24 Jan - 28 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 29 Jan - 30 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 31 Jan - 4 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 5 Feb - 6 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 7 Feb - 11 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 12 Feb - 13 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 14 Feb - 18 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Feb - 20 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Feb - 25 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Feb - 27 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Feb - 28 Feb 2027 | €990 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Mar - 4 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Mar - 6 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Mar - 11 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Mar - 13 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Mar - 18 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 19 Mar - 20 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 21 Mar - 25 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 26 Mar - 27 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 28 Mar - 1 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 2 Apr - 3 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 4 Apr - 8 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 9 Apr - 10 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Apr - 14 Apr 2027 | €990 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Apr - 15 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Apr - 17 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Apr - 22 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Apr - 24 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Apr - 29 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Apr - 1 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 2 May - 6 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 7 May - 8 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 9 May - 13 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 14 May - 15 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 16 May - 20 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 21 May - 22 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 23 May - 27 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 28 May - 29 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 30 May - 3 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 4 Jun - 5 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 6 Jun - 10 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 11 Jun - 12 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 13 Jun - 17 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 18 Jun - 19 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 20 Jun - 24 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 25 Jun - 26 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 27 Jun - 1 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 2 Jul - 3 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 4 Jul - 8 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 9 Jul - 10 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 11 Jul - 15 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Jul - 17 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Jul - 22 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Jul - 24 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Jul - 29 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Jul - 31 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 1 Aug - 5 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 6 Aug - 7 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 8 Aug - 12 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 13 Aug - 14 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Aug - 19 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 20 Aug - 21 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 22 Aug - 26 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 27 Aug - 28 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 29 Aug - 2 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 3 Sep - 4 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 5 Sep - 9 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 10 Sep - 11 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 12 Sep - 16 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 17 Sep - 18 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 19 Sep - 23 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 24 Sep - 25 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 26 Sep - 30 Sep 2027 | €1,320 |
| Mid Season — Fri–Sat | 1 Oct - 2 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 3 Oct - 7 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 8 Oct - 9 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 10 Oct - 14 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 15 Oct - 16 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 17 Oct - 21 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 22 Oct - 23 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 24 Oct - 28 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 29 Oct - 30 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 31 Oct - 4 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Nov - 6 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Nov - 11 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Nov - 13 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Nov - 14 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 18 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Nov - 20 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Nov - 25 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Nov - 27 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Nov - 2 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 3 Dec - 4 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 5 Dec - 9 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 10 Dec - 11 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 12 Dec - 16 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 17 Dec - 18 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 19 Dec - 23 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 24 Dec - 25 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 26 Dec - 30 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 31 Dec - 31 Dec 2027 | €880 |
Getoonde prijzen zijn per nacht. Neem contact op met de eigenaar voor een exacte prijs voor uw data.
Terug naar sectiesBeschikbaarheid
Klik om uw aankomst- en vertrekdatum te selecteren. Gestreepte data zijn alleen beschikbaar voor vertrek.
Locatie
Calvados, France
Geschatte locatie weergegeven. Exact adres na boeking verstrekt.
Op kaart bekijken (OpenStreetMap) ↗ Terug naar sectiesTypical weather
Monthly averagesGastbeoordelingen
Nog geen beoordelingen
Share Your Experience
Svitlana Gonson
GeverifieerdVerhuurt bij ons sinds 2026
U heeft al een aanvraag verzonden
Stuur een aanvraag rechtstreeks - geen boekingskosten
Accommodaties in de buurt
Andere verblijfplaatsen in de omgeving
Meer gidsen & vakantiehuizen in Normandy.
The Coach House
Orne
Seacliffhouse Normandy
Seine-Maritime
La Petite Chouette
Manche
Maison Bear
Calvados
Chez Bear
Calvados
Vanaf
€6,160 (≈£5,203)/week