Le Domaine aux Lions – Normandy house with heated pool and tennis court
Keine Buchungsgebühren - direkter Kontakt
Objektdetails
Diese Zeiten geben dem Gastgeber Spielraum zwischen den Gästen für die Vorbereitung der Unterkunft. Bitte planen Sie An- und Abreise entsprechend.
Über dieses Objekt
Le Domaine aux Lions ist ein geräumiges Ferienhaus zur Alleinnutzung in einem ruhigen Weiler bei Fauguernon in der Normandie, im Pays d'Auge. Umgeben von Landschaft verbindet es charaktervolle Innenräume mit vielen Aktivitätsmöglichkeiten vor Ort und bietet eine einladende Umgebung für Familien und Freundesgruppen.
Platz für 15 Gäste
Das Haus verfügt über acht Schlafzimmer, darunter drei Familienseiten mit je zwei Schlafzimmern, sowie fünf Badezimmer. Die maximale Belegung beträgt 15 Gäste, einschließlich Kinder. Erkundigen Sie sich bei den Eigentümern nach der Bettenanordnung, die am besten zu Ihrer Gruppe passt.
Gemeinsame Zeit im Haus
Der großzügige Wohnbereich im Erdgeschoss umfasst mehrere Sitz- und Essbereiche, einen beidseitigen Kamin, einen Billardtisch, Tischfußball und ein Klavier. Es stehen Gesellschaftsspiele, Bücher und Fernseher zur Verfügung, während Glasfaserinternet und WiFi allen helfen, verbunden zu bleiben. Die ausgestattete Küche verfügt über einen großen Kühlschrank, Ofen, Mikrowelle, Geschirrspüler und mehrere Kaffeemaschinen zur Auswahl. Ein separater Waschraum bietet eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner.
Privater Pool, Spa und Tennisplatz
Der 12 × 5 Meter große überdachte beheizbare Privatpool ist das ganze Jahr über verfügbar mit einer Zieltemperatur von 28°C; die Eigentümer weisen darauf hin, dass die Temperatur bei außergewöhnlich kaltem Wetter variieren kann. Der Pool steht von 8 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Im Haus gibt es ein Spa-Badezimmer mit einer Whirlpool-Badewanne und Dusche.
Ein privater Tennisplatz, eine Trainingswand und ein Basketballkorb bieten weitere Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen; Schläger und Bälle werden zur Verfügung gestellt. Auf der Terrasse befinden sich Außensitzplätze, Tischtennisplatte und ein Ofyr-Holzgrill.
Ein Garten zum Spielen im Freien
Der umzäunte, baumbestandene Garten erstreckt sich über etwa 6.000 m². Er umfasst einen Pétanque-Bereich, Trampolin, Rutsche, Seilbahn und Kinderspielplatz. Jüngere Gäste haben Spielzeug und Bücher im Haus; Kinderbetten stehen auf Anfrage zur Verfügung, ebenso wie Hochstühle und ein Wickeltisch. Kinder sollten in der Nähe des Pools und der Spielausrüstung beaufsichtigt werden.
Ein komfortabler Aufenthalt im Pays d'Auge
Betten werden zur Ankunft hergerichtet, und Bade- sowie Pooltücher sind vorhanden. Die Endreinigung ist inbegriffen; Gäste werden gebeten, die Küche, das Geschirr und den Grill zu reinigen, aufzuräumen und den Müll zu sortieren. Private Parkplätze sind in der Nähe des Eingangs vorhanden. Catering, Babysitting und Massagen können auf Anfrage arrangiert werden, vorbehaltlich der Verfügbarkeit und gegen zusätzliche Gebühren.
Lisieux und der Cerza-Wildpark sind in der Nähe; Deauville und Honfleur bieten Optionen für einen Tagesausflug an der Küste. Das Haus ist für ruhige Aufenthalte vorgesehen: Lärmende Partys und Musik im Freien sind nicht gestattet, und Gäste müssen nach 23 Uhr Ruhe bewahren.
Die angezeigten Preise beinhalten 10% MwSt. Die Kurtaxe ist zusätzlich. Wochenendaufenthalte haben eine Mindestdauer von zwei Nächten von Freitag bis Sonntag; Einnachtaufenthalte sind unter der Woche möglich.
Ausstattung
🌳 Außenbereich
🏠 Innenausstattung
✨ Objektmerkmale
Gut zu wissen
In Ihrem Aufenthalt inbegriffen
- Betten bei Ankunft bezogen; Bettwäsche, Bad- und Poolhandtücher; WiFi; Endreinigung unter Vorbehalt der angegebenen Abreitsaufgaben. Tennis- und Tischtennis-Ausrüstung vorhanden. Kinderbetten auf Anfrage.
Richtlinien und Hausordnung
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Oct - 15 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 16 Oct - 17 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 18 Oct - 22 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 23 Oct - 24 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 25 Oct - 29 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 30 Oct - 31 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Nov - 5 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 6 Nov - 7 Nov 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 8 Nov - 12 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 13 Nov - 14 Nov 2026 | €1,100 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 19 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 20 Nov - 21 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 22 Nov - 26 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 27 Nov - 28 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 29 Nov - 3 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 4 Dec - 5 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 6 Dec - 10 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 11 Dec - 12 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 13 Dec - 17 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 18 Dec - 19 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 20 Dec - 24 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 25 Dec - 26 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 27 Dec - 31 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 1 Jan - 2 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 3 Jan - 7 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 8 Jan - 9 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 10 Jan - 14 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 15 Jan - 16 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 17 Jan - 21 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 22 Jan - 23 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 24 Jan - 28 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 29 Jan - 30 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 31 Jan - 4 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 5 Feb - 6 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 7 Feb - 11 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 12 Feb - 13 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 14 Feb - 18 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Feb - 20 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Feb - 25 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Feb - 27 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Feb - 28 Feb 2027 | €990 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Mar - 4 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Mar - 6 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Mar - 11 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Mar - 13 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Mar - 18 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 19 Mar - 20 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 21 Mar - 25 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 26 Mar - 27 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 28 Mar - 1 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 2 Apr - 3 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 4 Apr - 8 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 9 Apr - 10 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Apr - 14 Apr 2027 | €990 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Apr - 15 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Apr - 17 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Apr - 22 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Apr - 24 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Apr - 29 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Apr - 1 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 2 May - 6 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 7 May - 8 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 9 May - 13 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 14 May - 15 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 16 May - 20 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 21 May - 22 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 23 May - 27 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 28 May - 29 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 30 May - 3 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 4 Jun - 5 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 6 Jun - 10 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 11 Jun - 12 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 13 Jun - 17 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 18 Jun - 19 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 20 Jun - 24 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 25 Jun - 26 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 27 Jun - 1 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 2 Jul - 3 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 4 Jul - 8 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 9 Jul - 10 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 11 Jul - 15 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Jul - 17 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Jul - 22 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Jul - 24 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Jul - 29 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Jul - 31 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 1 Aug - 5 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 6 Aug - 7 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 8 Aug - 12 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 13 Aug - 14 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Aug - 19 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 20 Aug - 21 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 22 Aug - 26 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 27 Aug - 28 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 29 Aug - 2 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 3 Sep - 4 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 5 Sep - 9 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 10 Sep - 11 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 12 Sep - 16 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 17 Sep - 18 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 19 Sep - 23 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 24 Sep - 25 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 26 Sep - 30 Sep 2027 | €1,320 |
| Mid Season — Fri–Sat | 1 Oct - 2 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 3 Oct - 7 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 8 Oct - 9 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 10 Oct - 14 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 15 Oct - 16 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 17 Oct - 21 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 22 Oct - 23 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 24 Oct - 28 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 29 Oct - 30 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 31 Oct - 4 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Nov - 6 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Nov - 11 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Nov - 13 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Nov - 14 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 18 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Nov - 20 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Nov - 25 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Nov - 27 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Nov - 2 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 3 Dec - 4 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 5 Dec - 9 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 10 Dec - 11 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 12 Dec - 16 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 17 Dec - 18 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 19 Dec - 23 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 24 Dec - 25 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 26 Dec - 30 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 31 Dec - 31 Dec 2027 | €880 |
Die angegebenen Preise gelten pro Nacht. Kontaktieren Sie den Eigentümer für ein genaues Angebot für Ihre Reisedaten.
Zurück zu den AbschnittenVerfügbarkeit
Klicken Sie, um Ihre An- und Abreisedaten auszuwählen. Gestreifte Daten sind nur für die Abreise verfügbar.
Lage
Calvados, France
Ungefährer Standort. Genaue Adresse wird nach der Buchung mitgeteilt.
Auf Karte anzeigen (OpenStreetMap) ↗ Zurück zu den AbschnittenTypical weather
Monthly averagesGästebewertungen
Noch keine Bewertungen
Share Your Experience
Svitlana Gonson
VerifiziertGastgeber bei uns seit 2026
Sie haben bereits eine Anfrage gesendet
Senden Sie eine Anfrage direkt - keine Buchungsgebühren
Objekte in der Nähe
Weitere Unterkünfte in der Umgebung
Weitere Reiseführer & Unterkünfte in Normandy.
The Coach House
Orne
Seacliffhouse Normandy
Seine-Maritime
La Petite Chouette
Manche
Chez Bear
Calvados
Maison Bear
Calvados
Ab
€6,160 (≈£5,203)/Woche