Le Domaine aux Lions – Normandy house with heated pool and tennis court
Sin comisiones de reserva - contacta directamente
Detalles de la propiedad
Estos horarios permiten al propietario preparar el alojamiento entre huéspedes. Por favor, planifica tu llegada y salida en consecuencia.
Acerca de Este Alojamiento
Le Domaine aux Lions es una casa de vacaciones espaciosa de uso exclusivo en una tranquila aldea en Fauguernon, en el Pays d'Auge de Normandía. Rodeada de campiña, combina interiores con carácter con muchas actividades en casa, lo que la convierte en un entorno acogedor para familias y grupos de amigos.
Espacio para 15 huéspedes
La casa tiene ocho dormitorios, incluyendo tres suites familiares que comprenden dos dormitorios cada una, y cinco cuartos de baño. La ocupación máxima es de 15 huéspedes, incluidos niños. Consulte con los propietarios sobre la distribución de camas que mejor se adapte a su grupo.
Tiempo juntos en el interior
El generoso espacio de planta baja incluye varias áreas de estar y comedor, una chimenea de doble cara, una mesa de billar, futbolín y un piano. Hay juegos de mesa, libros y televisión, mientras que internet de fibra y WiFi ayudan a todos a mantenerse conectados. La cocina equipada incluye un frigorífico grande, horno, microondas, lavavajillas y una variedad de cafeteras. Una sala de lavandería separada proporciona lavadora y secadora.
Piscina privada cubierta, spa y tenis
La piscina privada cubierta de 12 × 5 metros se calienta durante todo el año, con una temperatura objetivo de 28°C; los propietarios señalan que la temperatura puede variar durante el clima excepcionalmente frío. La piscina está disponible de 8am a 8pm. Dentro de la casa, un cuarto de baño spa cuenta con una bañera de hidromasaje y ducha.
Una cancha de tenis privada, pared de práctica y canasta de baloncesto ofrecen más formas de pasar tiempo juntos, con raquetas y pelotas incluidas. En la terraza hay asientos al aire libre, tenis de mesa y una barbacoa Ofyr de leña.
Un jardín diseñado para el juego al aire libre
El jardín cerrado y lleno de árboles se extiende aproximadamente 6.000 m². Incluye un área de petanca, trampolín, tobogán, tirolesa y equipos de juego infantil. Los huéspedes más pequeños disponen de juguetes y libros en el interior; las cunas están disponibles bajo solicitud, junto con tronas y una cambiador. Los niños deben ser supervisados alrededor de la piscina y los equipos de juego.
Una estancia confortable en el Pays d'Auge
Las camas están hechas para la llegada, y se proporcionan toallas de baño y piscina. La limpieza de final de estancia está incluida; se pide a los huéspedes que limpien la cocina, los platos y la barbacoa, recojan y clasifiquen su basura. Hay estacionamiento privado disponible cerca de la entrada. El catering, el cuidado de niños y los masajes pueden organizarse bajo solicitud, sujetos a disponibilidad y gastos adicionales.
Lisieux y el parque zoológico Cerza están cerca, con Deauville y Honfleur como opciones para una excursión a la costa. La casa está destinada a estancias tranquilas: no se permiten fiestas ruidosas ni música al aire libre, y los huéspedes deben mantener el ruido bajo después de las 11pm.
Los precios que se muestran incluyen el 10% de IVA. La tasa turística es adicional. Las estancias de fin de semana tienen una duración mínima de dos noches, de viernes a domingo; las estancias de una noche están disponibles entre semana.
Instalaciones y Servicios
🌳 Exterior
🏠 Instalaciones Interiores
✨ Características del Alojamiento
Información útil
Incluido en su estancia
- Camas preparadas a la llegada; ropa de cama, toallas de baño y de piscina; WiFi; limpieza de final de estancia sujeta a las tareas de salida indicadas. Se proporciona equipo de tenis y tenis de mesa. Cunas bajo solicitud.
Políticas y normas de la casa
Precios
| Temporada | Fechas | Tarifa por Noche |
|---|---|---|
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Oct - 15 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 16 Oct - 17 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 18 Oct - 22 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 23 Oct - 24 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 25 Oct - 29 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 30 Oct - 31 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Nov - 5 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 6 Nov - 7 Nov 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 8 Nov - 12 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 13 Nov - 14 Nov 2026 | €1,100 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 19 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 20 Nov - 21 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 22 Nov - 26 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 27 Nov - 28 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 29 Nov - 3 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 4 Dec - 5 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 6 Dec - 10 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 11 Dec - 12 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 13 Dec - 17 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 18 Dec - 19 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 20 Dec - 24 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 25 Dec - 26 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 27 Dec - 31 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 1 Jan - 2 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 3 Jan - 7 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 8 Jan - 9 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 10 Jan - 14 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 15 Jan - 16 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 17 Jan - 21 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 22 Jan - 23 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 24 Jan - 28 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 29 Jan - 30 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 31 Jan - 4 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 5 Feb - 6 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 7 Feb - 11 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 12 Feb - 13 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 14 Feb - 18 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Feb - 20 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Feb - 25 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Feb - 27 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Feb - 28 Feb 2027 | €990 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Mar - 4 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Mar - 6 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Mar - 11 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Mar - 13 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Mar - 18 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 19 Mar - 20 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 21 Mar - 25 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 26 Mar - 27 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 28 Mar - 1 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 2 Apr - 3 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 4 Apr - 8 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 9 Apr - 10 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Apr - 14 Apr 2027 | €990 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Apr - 15 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Apr - 17 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Apr - 22 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Apr - 24 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Apr - 29 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Apr - 1 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 2 May - 6 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 7 May - 8 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 9 May - 13 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 14 May - 15 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 16 May - 20 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 21 May - 22 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 23 May - 27 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 28 May - 29 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 30 May - 3 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 4 Jun - 5 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 6 Jun - 10 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 11 Jun - 12 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 13 Jun - 17 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 18 Jun - 19 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 20 Jun - 24 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 25 Jun - 26 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 27 Jun - 1 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 2 Jul - 3 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 4 Jul - 8 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 9 Jul - 10 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 11 Jul - 15 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Jul - 17 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Jul - 22 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Jul - 24 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Jul - 29 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Jul - 31 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 1 Aug - 5 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 6 Aug - 7 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 8 Aug - 12 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 13 Aug - 14 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Aug - 19 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 20 Aug - 21 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 22 Aug - 26 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 27 Aug - 28 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 29 Aug - 2 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 3 Sep - 4 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 5 Sep - 9 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 10 Sep - 11 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 12 Sep - 16 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 17 Sep - 18 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 19 Sep - 23 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 24 Sep - 25 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 26 Sep - 30 Sep 2027 | €1,320 |
| Mid Season — Fri–Sat | 1 Oct - 2 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 3 Oct - 7 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 8 Oct - 9 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 10 Oct - 14 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 15 Oct - 16 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 17 Oct - 21 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 22 Oct - 23 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 24 Oct - 28 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 29 Oct - 30 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 31 Oct - 4 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Nov - 6 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Nov - 11 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Nov - 13 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Nov - 14 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 18 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Nov - 20 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Nov - 25 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Nov - 27 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Nov - 2 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 3 Dec - 4 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 5 Dec - 9 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 10 Dec - 11 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 12 Dec - 16 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 17 Dec - 18 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 19 Dec - 23 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 24 Dec - 25 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 26 Dec - 30 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 31 Dec - 31 Dec 2027 | €880 |
Los precios indicados son por noche. Contacta con el propietario para obtener un presupuesto exacto para tus fechas.
Back to sectionsDisponibilidad
Haz clic para seleccionar tus fechas de entrada y salida. Las fechas rayadas solo se pueden usar para salida.
Ubicación
Calvados, France
Se muestra la ubicación aproximada. La dirección exacta se proporciona después de la reserva.
Ver en el Mapa (OpenStreetMap) ↗ Back to sectionsTypical weather
Monthly averagesOpiniones de huéspedes
Sin opiniones todavía
Share Your Experience
Svitlana Gonson
VerificadoAnfitrión en nuestra plataforma desde 2026
Ya has enviado una consulta
Envía una consulta directamente - sin comisiones de reserva
Propiedades cercanas
Otros alojamientos en la zona
Más guías y alquileres en Normandy.
The Coach House
Orne
Seacliffhouse Normandy
Seine-Maritime
La Petite Chouette
Manche
Maison Bear
Calvados
Chez Bear
Calvados
Desde
€6,160 (≈£5,203)/semana