Le Domaine aux Lions – Normandy house with heated pool and tennis court
Bez prowizji - kontakt bezpośredni
Szczegóły obiektu
Te godziny pozwalają właścicielowi przygotować obiekt pomiędzy pobytami gości. Zaplanuj swój przyjazd i wyjazd odpowiednio.
O tym obiekcie
Le Domaine aux Lions to przestronny, ekskluzywy dom wakacyjny w spokojnej wiosce w Fauguernon, na terenie Pays d'Auge w Normandii. Otoczony krajobrazem wiejskim, łączy charakter wnętrz z bogatą ofertą rozrywki na miejscu, tworząc gościnne otoczenie dla rodzin i grup przyjaciół.
Miejsce dla 15 gości
Dom dysponuje ośmioma sypialniami, w tym trzema suitami rodzinnymi, z których każda składa się z dwóch sypialni, oraz pięcioma łazienkami. Maksymalna liczba gości to 15 osób, łącznie z dziećmi. Zapytaj właścicieli o układ łóżek, który najlepiej odpowiada Twojej grupie.
Czas wspólnie spędzony w domu
Przestronna część dzienną na parterze obejmuje kilka stref salonów i jadalnych, kominek dwustronny, stół do bilarda, piłkarzyki i fortepian. Dostępne są gry planszowe, książki i telewizor, a światłowód i WiFi umożliwiają każdemu pozostanie w kontakcie. Wyposażona kuchnia zawiera dużą lodówkę, piekarnik, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę i wybór ekspresów do kawy. Osobna pralnia udostępnia pralkę i suszarkę bębnową.
Prywatny basen, spa i kort tenisowy
Prywatny basen kryty o wymiarach 12 × 5 metrów jest ogrzewany przez cały rok z docelową temperaturą 28°C; właściciele zaznaczają, że temperatura może się różnić podczas wyjątkowo mroźnej pogody. Basen jest dostępny od 8:00 do 20:00. W domu znajduje się również łazienka spa z wanną jacuzzi i prysznicem.
Prywatny kort tenisowy, ściana treningowa i kosz do koszykówki oferują kolejne możliwości spędzenia czasu razem, z dostarczanymi rakietami i piłkami. Na tarasie znajduje się meble ogrodowe, tenis stołowy i drewniany grill Ofyr.
Ogród stworzony do zabawy na świeżym powietrzu
Ogrodzony, zarośnięty drzewami ogród rozciąga się na około 6000 m². Znajduje się w nim obszar do pétanque'a, trampolina, zjeżdżalnia, lina zjazdowa i urządzenia zabawowe dla dzieci. Młodsi goście mają do dyspozycji zabawki i książki w domu; łóżeczka dostępne na życzenie, wraz z krzesełkami do karmienia i przewijakiem. Dzieci powinny być nadzorowane w pobliżu basenu i urządzeń zabawowych.
Wygodny pobyt w Pays d'Auge
Łóżka są przygotowane na przyjazd, a ręczniki łazienkowe i basenowe są dostarczane. Sprzątanie po wyjeździe jest wliczone w cenę, a goście proszeni są o wyczyszczenie kuchni, zmywan naczynia i grilla, posprzątanie i posortowanie śmieci. Parking prywatny znajduje się w pobliżu wejścia. Catering, opieka nad dziećmi i masaże można zamówić na życzenie, w zależności od dostępności i za dodatkową opłatą.
Lisieux i park dzikich zwierząt Cerza znajdują się w pobliżu, a Deauville i Honfleur to opcje na dzień na wybrzeżu. Dom przeznaczony jest do spokojnych pobytów: głośne imprezy i muzyka na świeżym powietrzu nie są dozwolone, a goście muszą zachować ciszę po 23:00.
Ceny zawierają 10% VAT. Podatek turystyczny jest dodatkowy. Pobyty weekendowe to minimum dwie noce, od piątku do niedzieli; pobyty jednokowe dostępne są w dni powszednie.
Udogodnienia i wyposażenie
🌳 Na zewnątrz
🏠 Udogodnienia wewnętrzne
✨ Cechy obiektu
Warto wiedzieć
Wliczone w Twój pobyt
- Łóżka przygotowane przy przyjeździe; pościel, ręczniki łazienkowe i basenowe; WiFi; sprzątanie po wyjeździe podlegające określonym zadaniom przed opuszczeniem nieruchomości. Dostępne sprzęt do tenisa i tenisa stołowego. Łóżeczka dziecięce na życzenie.
Zasady i regulamin obiektu
Cennik
| Sezon | Daty | Stawka nocowa |
|---|---|---|
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Oct - 15 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 16 Oct - 17 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 18 Oct - 22 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 23 Oct - 24 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 25 Oct - 29 Oct 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 30 Oct - 31 Oct 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Nov - 5 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 6 Nov - 7 Nov 2026 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 8 Nov - 12 Nov 2026 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 13 Nov - 14 Nov 2026 | €1,100 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 19 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 20 Nov - 21 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 22 Nov - 26 Nov 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 27 Nov - 28 Nov 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 29 Nov - 3 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 4 Dec - 5 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 6 Dec - 10 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 11 Dec - 12 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 13 Dec - 17 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 18 Dec - 19 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 20 Dec - 24 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 25 Dec - 26 Dec 2026 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 27 Dec - 31 Dec 2026 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 1 Jan - 2 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 3 Jan - 7 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 8 Jan - 9 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 10 Jan - 14 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 15 Jan - 16 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 17 Jan - 21 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 22 Jan - 23 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 24 Jan - 28 Jan 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 29 Jan - 30 Jan 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 31 Jan - 4 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 5 Feb - 6 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 7 Feb - 11 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 12 Feb - 13 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 14 Feb - 18 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Feb - 20 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Feb - 25 Feb 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Feb - 27 Feb 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Feb - 28 Feb 2027 | €990 |
| Mid Season — Sun–Thu | 1 Mar - 4 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Mar - 6 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Mar - 11 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Mar - 13 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Mar - 18 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 19 Mar - 20 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 21 Mar - 25 Mar 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 26 Mar - 27 Mar 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 28 Mar - 1 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 2 Apr - 3 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 4 Apr - 8 Apr 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 9 Apr - 10 Apr 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 11 Apr - 14 Apr 2027 | €990 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Apr - 15 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Apr - 17 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Apr - 22 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Apr - 24 Apr 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Apr - 29 Apr 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Apr - 1 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 2 May - 6 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 7 May - 8 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 9 May - 13 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 14 May - 15 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 16 May - 20 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 21 May - 22 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 23 May - 27 May 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 28 May - 29 May 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 30 May - 3 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 4 Jun - 5 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 6 Jun - 10 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 11 Jun - 12 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 13 Jun - 17 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 18 Jun - 19 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 20 Jun - 24 Jun 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 25 Jun - 26 Jun 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 27 Jun - 1 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 2 Jul - 3 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 4 Jul - 8 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 9 Jul - 10 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 11 Jul - 15 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 16 Jul - 17 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 18 Jul - 22 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 23 Jul - 24 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 25 Jul - 29 Jul 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 30 Jul - 31 Jul 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 1 Aug - 5 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 6 Aug - 7 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 8 Aug - 12 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 13 Aug - 14 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 15 Aug - 19 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 20 Aug - 21 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 22 Aug - 26 Aug 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 27 Aug - 28 Aug 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 29 Aug - 2 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 3 Sep - 4 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 5 Sep - 9 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 10 Sep - 11 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 12 Sep - 16 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 17 Sep - 18 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 19 Sep - 23 Sep 2027 | €1,320 |
| High Season — Fri–Sat | 24 Sep - 25 Sep 2027 | €1,375 |
| High Season — Sun–Thu | 26 Sep - 30 Sep 2027 | €1,320 |
| Mid Season — Fri–Sat | 1 Oct - 2 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 3 Oct - 7 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 8 Oct - 9 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 10 Oct - 14 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 15 Oct - 16 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 17 Oct - 21 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 22 Oct - 23 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 24 Oct - 28 Oct 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 29 Oct - 30 Oct 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 31 Oct - 4 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 5 Nov - 6 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 7 Nov - 11 Nov 2027 | €990 |
| Mid Season — Fri–Sat | 12 Nov - 13 Nov 2027 | €1,100 |
| Mid Season — Sun–Thu | 14 Nov - 14 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Sun–Thu | 15 Nov - 18 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 19 Nov - 20 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 21 Nov - 25 Nov 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 26 Nov - 27 Nov 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 28 Nov - 2 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 3 Dec - 4 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 5 Dec - 9 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 10 Dec - 11 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 12 Dec - 16 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 17 Dec - 18 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 19 Dec - 23 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 24 Dec - 25 Dec 2027 | €880 |
| Low Season — Sun–Thu | 26 Dec - 30 Dec 2027 | €990 |
| Low Season — Fri–Sat | 31 Dec - 31 Dec 2027 | €880 |
Podane ceny dotyczą jednej nocy. Skontaktuj się z właścicielem, aby otrzymać dokładną wycenę na wybrane daty.
Back to sectionsDostępność
Kliknij, aby wybrać daty zameldowania i wymeldowania. Daty w paski można wybrać tylko na wymeldowanie.
Lokalizacja
Calvados, France
Pokazana lokalizacja jest przybliżona. Dokładny adres zostanie podany po dokonaniu rezerwacji.
Zobacz na mapie (OpenStreetMap) ↗ Back to sectionsTypical weather
Monthly averagesRecenzje gości
Brak recenzji
Share Your Experience
Svitlana Gonson
ZweryfikowaneGospodarz na naszej platformie od 2026
Wysłałeś już zapytanie
Wyślij zapytanie bezpośrednio - bez opłat rezerwacyjnych
Obiekty w pobliżu
Inne miejsca noclegowe w okolicy
Więcej przewodników i wynajmów w Normandy.
The Coach House
Orne
Seacliffhouse Normandy
Seine-Maritime
La Petite Chouette
Manche
Chez Bear
Calvados
Maison Bear
Calvados
Od
€6,160 (≈£5,203)/tydzień