Pas de frais - contact direct
Détails de la propriété
Ces horaires permettent au propriétaire de préparer le logement entre deux séjours. Veuillez organiser votre arrivée et votre départ en conséquence.
À propos de cette propriété
Helen’s Stable is a characterful self-catering cottage at Le Tertre, set among the quiet lanes and countryside near Ceaucé in South Normandy. Exposed beams and a cosy lounge make it an inviting place to return to after exploring the area.
The cottage is arranged over two floors, connected by an internal staircase. Minimum stay: two nights.
Inside the cottage
The single bedroom has one double bed and one single bed, providing space for up to three guests. There is one bathroom, a well-equipped kitchen/diner and a lounge with a woodburning stove. Bed linen and towels are included, along with free Starlink WiFi.
Room to relax outside
Enjoy the enclosed garden and small patio, furnished with a bistro set and barbecue. Dogs are welcome, and free on-site parking is provided.
Exploring South Normandy
Le Tertre is set in the countryside near Ceaucé, with quiet lanes for walks and cycle rides. Domfront en Poiraie, Mayenne and Bagnoles-de-l’Orne offer options for days out, alongside local markets, villages and countryside routes.
Rates
Advertised rates start from €65 per night. Please enquire for a quote for your dates.
Équipements
🌳 Extérieur
🏠 Équipements Intérieurs
✨ Caractéristiques
Bon à savoir
Inclus dans votre séjour
- Bed linen, towels, Starlink WiFi and on-site parking.
Conditions et règlement intérieur
The cottage is arranged over two floors, connected by an internal staircase. Minimum stay: two nights.
Tarifs
| Saison | Dates | Tarif par nuit |
|---|---|---|
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 4 Oct - 8 Oct 2026 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 9 Oct - 10 Oct 2026 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 11 Oct - 15 Oct 2026 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 16 Oct - 17 Oct 2026 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 18 Oct - 22 Oct 2026 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 23 Oct - 24 Oct 2026 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 25 Oct - 29 Oct 2026 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 30 Oct - 31 Oct 2026 | €67 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 1 Nov - 5 Nov 2026 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 6 Nov - 7 Nov 2026 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 8 Nov - 12 Nov 2026 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 13 Nov - 14 Nov 2026 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 15 Nov - 19 Nov 2026 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 20 Nov - 21 Nov 2026 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 22 Nov - 26 Nov 2026 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 27 Nov - 28 Nov 2026 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 29 Nov - 30 Nov 2026 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekday | 1 Dec - 3 Dec 2026 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekend | 4 Dec - 5 Dec 2026 | €63 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekday | 6 Dec - 10 Dec 2026 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekend | 11 Dec - 12 Dec 2026 | €63 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekday | 13 Dec - 17 Dec 2026 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekend | 18 Dec - 19 Dec 2026 | €63 |
| Dec 20–Dec 27 2026 weekday | 20 Dec - 24 Dec 2026 | €68 |
| Dec 20–Dec 27 2026 weekend | 25 Dec - 26 Dec 2026 | €73 |
| Dec 20–Dec 27 2026 weekday | 27 Dec - 27 Dec 2026 | €68 |
| Dec 28–Jan 03 2026/27 weekday | 28 Dec - 31 Dec 2026 | €73 |
| Dec 28–Jan 03 2026/27 weekend | 1 Jan - 2 Jan 2027 | €78 |
| Dec 28–Jan 03 2026/27 weekday | 3 Jan - 3 Jan 2027 | €73 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 4 Jan - 7 Jan 2027 | €55 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 8 Jan - 9 Jan 2027 | €64 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 10 Jan - 14 Jan 2027 | €55 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 15 Jan - 16 Jan 2027 | €64 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 17 Jan - 21 Jan 2027 | €55 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 22 Jan - 23 Jan 2027 | €64 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 24 Jan - 28 Jan 2027 | €55 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 29 Jan - 30 Jan 2027 | €64 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 31 Jan - 4 Feb 2027 | €55 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 5 Feb - 5 Feb 2027 | €64 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekend | 6 Feb - 6 Feb 2027 | €67 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekday | 7 Feb - 11 Feb 2027 | €62 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekend | 12 Feb - 13 Feb 2027 | €67 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekday | 14 Feb - 18 Feb 2027 | €62 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekend | 19 Feb - 20 Feb 2027 | €67 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekday | 21 Feb - 21 Feb 2027 | €62 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 22 Feb - 25 Feb 2027 | €55 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 26 Feb - 27 Feb 2027 | €61 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 28 Feb - 4 Mar 2027 | €55 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 5 Mar - 6 Mar 2027 | €61 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 7 Mar - 11 Mar 2027 | €55 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 12 Mar - 13 Mar 2027 | €61 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 14 Mar - 18 Mar 2027 | €55 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 19 Mar - 20 Mar 2027 | €61 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 21 Mar - 25 Mar 2027 | €55 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 26 Mar - 27 Mar 2027 | €61 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 28 Mar - 31 Mar 2027 | €55 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekday | 1 Apr - 1 Apr 2027 | €65 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekend | 2 Apr - 3 Apr 2027 | €69 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekday | 4 Apr - 8 Apr 2027 | €65 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekend | 9 Apr - 10 Apr 2027 | €69 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekday | 11 Apr - 11 Apr 2027 | €65 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 12 Apr - 15 Apr 2027 | €59 |
| Apr 12–May 05 2027 weekend | 16 Apr - 17 Apr 2027 | €65 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 18 Apr - 22 Apr 2027 | €59 |
| Apr 12–May 05 2027 weekend | 23 Apr - 24 Apr 2027 | €65 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 25 Apr - 29 Apr 2027 | €59 |
| Apr 12–May 05 2027 weekend | 30 Apr - 1 May 2027 | €65 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 2 May - 5 May 2027 | €59 |
| Ascension 2027 weekday | 6 May - 6 May 2027 | €68 |
| Ascension 2027 weekend | 7 May - 8 May 2027 | €73 |
| Ascension 2027 weekday | 9 May - 9 May 2027 | €68 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 10 May - 13 May 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 14 May - 15 May 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 16 May - 20 May 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 21 May - 22 May 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 23 May - 27 May 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 28 May - 29 May 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 30 May - 3 Jun 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 4 Jun - 5 Jun 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 6 Jun - 10 Jun 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 11 Jun - 12 Jun 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 13 Jun - 17 Jun 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 18 Jun - 19 Jun 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 20 Jun - 24 Jun 2027 | €62 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 25 Jun - 26 Jun 2027 | €67 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 27 Jun - 30 Jun 2027 | €62 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 1 Jul - 1 Jul 2027 | €71 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 2 Jul - 3 Jul 2027 | €78 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 4 Jul - 8 Jul 2027 | €71 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 9 Jul - 10 Jul 2027 | €78 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 11 Jul - 15 Jul 2027 | €71 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 16 Jul - 17 Jul 2027 | €78 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 18 Jul - 22 Jul 2027 | €71 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 23 Jul - 24 Jul 2027 | €78 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 25 Jul - 29 Jul 2027 | €71 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 30 Jul - 31 Jul 2027 | €78 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 1 Aug - 5 Aug 2027 | €76 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 6 Aug - 7 Aug 2027 | €83 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 8 Aug - 12 Aug 2027 | €76 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 13 Aug - 14 Aug 2027 | €83 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 15 Aug - 19 Aug 2027 | €76 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 20 Aug - 21 Aug 2027 | €83 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 22 Aug - 26 Aug 2027 | €76 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 27 Aug - 28 Aug 2027 | €83 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 29 Aug - 31 Aug 2027 | €76 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 1 Sep - 2 Sep 2027 | €62 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 3 Sep - 4 Sep 2027 | €67 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 5 Sep - 9 Sep 2027 | €62 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 10 Sep - 11 Sep 2027 | €67 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 12 Sep - 16 Sep 2027 | €62 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 17 Sep - 18 Sep 2027 | €67 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 19 Sep - 23 Sep 2027 | €62 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 24 Sep - 25 Sep 2027 | €67 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 26 Sep - 30 Sep 2027 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 1 Oct - 2 Oct 2027 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 3 Oct - 7 Oct 2027 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 8 Oct - 9 Oct 2027 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 10 Oct - 14 Oct 2027 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 15 Oct - 16 Oct 2027 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 17 Oct - 21 Oct 2027 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 22 Oct - 23 Oct 2027 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 24 Oct - 28 Oct 2027 | €62 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 29 Oct - 30 Oct 2027 | €67 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 31 Oct - 31 Oct 2027 | €62 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 1 Nov - 4 Nov 2027 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 5 Nov - 6 Nov 2027 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 7 Nov - 11 Nov 2027 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 12 Nov - 13 Nov 2027 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 14 Nov - 18 Nov 2027 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 19 Nov - 20 Nov 2027 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 21 Nov - 25 Nov 2027 | €58 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 26 Nov - 27 Nov 2027 | €63 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 28 Nov - 30 Nov 2027 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 1 Dec - 2 Dec 2027 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekend | 3 Dec - 4 Dec 2027 | €63 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 5 Dec - 9 Dec 2027 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekend | 10 Dec - 11 Dec 2027 | €63 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 12 Dec - 16 Dec 2027 | €58 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekend | 17 Dec - 18 Dec 2027 | €63 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 19 Dec - 19 Dec 2027 | €58 |
| Dec 20–Dec 27 2027 weekday | 20 Dec - 23 Dec 2027 | €68 |
| Dec 20–Dec 27 2027 weekend | 24 Dec - 25 Dec 2027 | €73 |
| Dec 20–Dec 27 2027 weekday | 26 Dec - 27 Dec 2027 | €68 |
| Dec 28–Jan 03 2027 weekday | 28 Dec - 30 Dec 2027 | €73 |
| Dec 28–Jan 03 2027 weekend | 31 Dec 2027 - 1 Jan 2028 | €78 |
| Dec 28–Jan 03 2027 weekday | 2 Jan - 3 Jan 2028 | €73 |
Les prix indiqués sont par nuit. Contactez le propriétaire pour un devis précis pour vos dates.
Frais et suppléments
Ajoutés à votre réservation
- Ménage €30.00
- Supplément animal (si applicable) €30.00
- Taxe de séjour — €1.65 par personne et par nuit €1.65
Disponibilité
Cliquez pour sélectionner vos dates d'arrivée et de départ. Les dates rayées ne sont disponibles que pour le départ.
Localisation
Orne, France
Emplacement approximatif indiqué. Adresse exacte communiquée après réservation.
Voir sur la carte (OpenStreetMap) ↗ Retour aux sectionsAvis des voyageurs
Pas encore d'avis
Share Your Experience
Le Tertre Farmhouse and Gîtes
VérifiéHôte sur notre plateforme depuis 2026
Vous avez déjà envoyé une demande
Envoyez une demande directement - sans frais de réservation
Également géré par Le Tertre Farmhouse and Gîtes
Autres propriétés de cet hôte
The Farmhouse at Le Tertre | Dog-Friendly Normandy Retreat for Six
Orne
The Goose Nook at Le Tertre | Normandy Cottage for Two
Orne
Dot’s Parlour at Le Tertre | Dog-Friendly Normandy Cottage for Two
Orne
Propriétés à proximité
Autres hébergements dans la région
Plus de guides et locations en the Atlantic Coast.
Le Pas
Ille-et-Vilaine
La Petite Chouette
Manche
The Courtyard Garden - Accessible Gite in Sourdeval
Sourdeval
The Nuthatch
Calvados
Maison Bear
Calvados
Chez Bear
Calvados
À partir de
€385 (≈£327)/semaine