Bez prowizji - kontakt bezpośredni
Szczegóły obiektu
Te godziny pozwalają właścicielowi przygotować obiekt pomiędzy pobytami gości. Zaplanuj swój przyjazd i wyjazd odpowiednio.
O tym obiekcie
Gather family or friends at The Farmhouse, a spacious, restored country home at Le Tertre near Ceaucé in South Normandy. Exposed wooden beams, comfortable living spaces and gardens overlooking the countryside make this a welcoming base for a relaxed break.
Minimum stay: four nights.
Space to spend time together
The house sleeps six in three bedrooms and has three bathrooms. Prepare meals in the well-equipped farmhouse kitchen/diner, enjoy the separate dining room, or settle into the lounge beside the woodburning stove. A dedicated office provides a separate workspace, with free Starlink WiFi throughout your stay.
Gardens and outdoor dining
The extensive gardens have enclosed fences, and dogs are welcome. There is decking with a barbecue and dining furniture, plus a patio and rose garden for quiet moments outdoors.
Exploring South Normandy
Le Tertre is set in the countryside near Ceaucé, with quiet lanes for walks and cycle rides. Domfront en Poiraie, Mayenne and Bagnoles-de-l’Orne offer options for days out, alongside local markets, villages and countryside routes.
Rates
Advertised rates start from €115 per night. Please enquire for a quote for your dates.
Udogodnienia i wyposażenie
🌳 Na zewnątrz
🏠 Udogodnienia wewnętrzne
✨ Cechy obiektu
Warto wiedzieć
Wliczone w Twój pobyt
- Bed linen, towels, Starlink WiFi and on-site parking.
Zasady i regulamin obiektu
Minimum stay: four nights.
Cennik
| Sezon | Daty | Stawka nocowa |
|---|---|---|
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 4 Oct - 8 Oct 2026 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 9 Oct - 10 Oct 2026 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 11 Oct - 15 Oct 2026 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 16 Oct - 17 Oct 2026 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 18 Oct - 22 Oct 2026 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 23 Oct - 24 Oct 2026 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekday | 25 Oct - 29 Oct 2026 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2026 weekend | 30 Oct - 31 Oct 2026 | €128 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 1 Nov - 5 Nov 2026 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 6 Nov - 7 Nov 2026 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 8 Nov - 12 Nov 2026 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 13 Nov - 14 Nov 2026 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 15 Nov - 19 Nov 2026 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 20 Nov - 21 Nov 2026 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 22 Nov - 26 Nov 2026 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekend | 27 Nov - 28 Nov 2026 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2026 weekday | 29 Nov - 30 Nov 2026 | €114 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekday | 1 Dec - 3 Dec 2026 | €119 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekend | 4 Dec - 5 Dec 2026 | €128 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekday | 6 Dec - 10 Dec 2026 | €119 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekend | 11 Dec - 12 Dec 2026 | €128 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekday | 13 Dec - 17 Dec 2026 | €119 |
| Dec 01–Dec 19 2026 weekend | 18 Dec - 19 Dec 2026 | €128 |
| Dec 20–Dec 27 2026 weekday | 20 Dec - 24 Dec 2026 | €143 |
| Dec 20–Dec 27 2026 weekend | 25 Dec - 26 Dec 2026 | €152 |
| Dec 20–Dec 27 2026 weekday | 27 Dec - 27 Dec 2026 | €143 |
| Dec 28–Jan 03 2026/27 weekday | 28 Dec - 31 Dec 2026 | €152 |
| Dec 28–Jan 03 2026/27 weekend | 1 Jan - 2 Jan 2027 | €162 |
| Dec 28–Jan 03 2026/27 weekday | 3 Jan - 3 Jan 2027 | €152 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 4 Jan - 7 Jan 2027 | €105 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 8 Jan - 9 Jan 2027 | €114 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 10 Jan - 14 Jan 2027 | €105 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 15 Jan - 16 Jan 2027 | €114 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 17 Jan - 21 Jan 2027 | €105 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 22 Jan - 23 Jan 2027 | €114 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 24 Jan - 28 Jan 2027 | €105 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 29 Jan - 30 Jan 2027 | €114 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekday | 31 Jan - 4 Feb 2027 | €105 |
| Jan 04–Feb 05 2027 weekend | 5 Feb - 5 Feb 2027 | €114 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekend | 6 Feb - 6 Feb 2027 | €128 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekday | 7 Feb - 11 Feb 2027 | €119 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekend | 12 Feb - 13 Feb 2027 | €128 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekday | 14 Feb - 18 Feb 2027 | €119 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekend | 19 Feb - 20 Feb 2027 | €128 |
| Feb 06–Feb 21 2027 weekday | 21 Feb - 21 Feb 2027 | €119 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 22 Feb - 25 Feb 2027 | €109 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 26 Feb - 27 Feb 2027 | €119 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 28 Feb - 4 Mar 2027 | €109 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 5 Mar - 6 Mar 2027 | €119 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 7 Mar - 11 Mar 2027 | €109 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 12 Mar - 13 Mar 2027 | €119 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 14 Mar - 18 Mar 2027 | €109 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 19 Mar - 20 Mar 2027 | €119 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 21 Mar - 25 Mar 2027 | €109 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekend | 26 Mar - 27 Mar 2027 | €119 |
| Feb 22–Mar 31 2027 weekday | 28 Mar - 31 Mar 2027 | €109 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekday | 1 Apr - 1 Apr 2027 | €128 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekend | 2 Apr - 3 Apr 2027 | €138 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekday | 4 Apr - 8 Apr 2027 | €128 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekend | 9 Apr - 10 Apr 2027 | €138 |
| Apr 01–Apr 11 2027 weekday | 11 Apr - 11 Apr 2027 | €128 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 12 Apr - 15 Apr 2027 | €119 |
| Apr 12–May 05 2027 weekend | 16 Apr - 17 Apr 2027 | €128 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 18 Apr - 22 Apr 2027 | €119 |
| Apr 12–May 05 2027 weekend | 23 Apr - 24 Apr 2027 | €128 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 25 Apr - 29 Apr 2027 | €119 |
| Apr 12–May 05 2027 weekend | 30 Apr - 1 May 2027 | €128 |
| Apr 12–May 05 2027 weekday | 2 May - 5 May 2027 | €119 |
| Ascension 2027 weekday | 6 May - 6 May 2027 | €138 |
| Ascension 2027 weekend | 7 May - 8 May 2027 | €147 |
| Ascension 2027 weekday | 9 May - 9 May 2027 | €138 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 10 May - 13 May 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 14 May - 15 May 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 16 May - 20 May 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 21 May - 22 May 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 23 May - 27 May 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 28 May - 29 May 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 30 May - 3 Jun 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 4 Jun - 5 Jun 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 6 Jun - 10 Jun 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 11 Jun - 12 Jun 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 13 Jun - 17 Jun 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 18 Jun - 19 Jun 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 20 Jun - 24 Jun 2027 | €124 |
| May 10–Jun 30 2027 weekend | 25 Jun - 26 Jun 2027 | €133 |
| May 10–Jun 30 2027 weekday | 27 Jun - 30 Jun 2027 | €124 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 1 Jul - 1 Jul 2027 | €138 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 2 Jul - 3 Jul 2027 | €152 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 4 Jul - 8 Jul 2027 | €138 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 9 Jul - 10 Jul 2027 | €152 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 11 Jul - 15 Jul 2027 | €138 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 16 Jul - 17 Jul 2027 | €152 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 18 Jul - 22 Jul 2027 | €138 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 23 Jul - 24 Jul 2027 | €152 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekday | 25 Jul - 29 Jul 2027 | €138 |
| Jul 01–Jul 31 2027 weekend | 30 Jul - 31 Jul 2027 | €152 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 1 Aug - 5 Aug 2027 | €147 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 6 Aug - 7 Aug 2027 | €162 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 8 Aug - 12 Aug 2027 | €147 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 13 Aug - 14 Aug 2027 | €162 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 15 Aug - 19 Aug 2027 | €147 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 20 Aug - 21 Aug 2027 | €162 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 22 Aug - 26 Aug 2027 | €147 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekend | 27 Aug - 28 Aug 2027 | €162 |
| Aug 01–Aug 31 2027 weekday | 29 Aug - 31 Aug 2027 | €147 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 1 Sep - 2 Sep 2027 | €119 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 3 Sep - 4 Sep 2027 | €128 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 5 Sep - 9 Sep 2027 | €119 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 10 Sep - 11 Sep 2027 | €128 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 12 Sep - 16 Sep 2027 | €119 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 17 Sep - 18 Sep 2027 | €128 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 19 Sep - 23 Sep 2027 | €119 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekend | 24 Sep - 25 Sep 2027 | €128 |
| Sep 01–Sep 30 2027 weekday | 26 Sep - 30 Sep 2027 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 1 Oct - 2 Oct 2027 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 3 Oct - 7 Oct 2027 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 8 Oct - 9 Oct 2027 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 10 Oct - 14 Oct 2027 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 15 Oct - 16 Oct 2027 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 17 Oct - 21 Oct 2027 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 22 Oct - 23 Oct 2027 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 24 Oct - 28 Oct 2027 | €119 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekend | 29 Oct - 30 Oct 2027 | €128 |
| Oct 01–Oct 31 2027 weekday | 31 Oct - 31 Oct 2027 | €119 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 1 Nov - 4 Nov 2027 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 5 Nov - 6 Nov 2027 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 7 Nov - 11 Nov 2027 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 12 Nov - 13 Nov 2027 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 14 Nov - 18 Nov 2027 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 19 Nov - 20 Nov 2027 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 21 Nov - 25 Nov 2027 | €114 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekend | 26 Nov - 27 Nov 2027 | €124 |
| Nov 01–Nov 30 2027 weekday | 28 Nov - 30 Nov 2027 | €114 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 1 Dec - 2 Dec 2027 | €119 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekend | 3 Dec - 4 Dec 2027 | €128 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 5 Dec - 9 Dec 2027 | €119 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekend | 10 Dec - 11 Dec 2027 | €128 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 12 Dec - 16 Dec 2027 | €119 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekend | 17 Dec - 18 Dec 2027 | €128 |
| Dec 01–Dec 19 2027 weekday | 19 Dec - 19 Dec 2027 | €119 |
| Dec 20–Dec 27 2027 weekday | 20 Dec - 23 Dec 2027 | €143 |
| Dec 20–Dec 27 2027 weekend | 24 Dec - 25 Dec 2027 | €152 |
| Dec 20–Dec 27 2027 weekday | 26 Dec - 27 Dec 2027 | €143 |
| Dec 28–Jan 03 2027 weekday | 28 Dec - 30 Dec 2027 | €152 |
| Dec 28–Jan 03 2027 weekend | 31 Dec 2027 - 1 Jan 2028 | €162 |
| Dec 28–Jan 03 2027 weekday | 2 Jan - 3 Jan 2028 | €152 |
Podane ceny dotyczą jednej nocy. Skontaktuj się z właścicielem, aby otrzymać dokładną wycenę na wybrane daty.
Dodatkowe opłaty i ekstra
Dodawane do rezerwacji
- Sprzątanie €60.00
- Opłata za zwierzę (jeśli dotyczy) €30.00
- Opłata turystyczna — €1.65 od osoby, za noc €1.65
Dostępność
Kliknij, aby wybrać daty zameldowania i wymeldowania. Daty w paski można wybrać tylko na wymeldowanie.
Lokalizacja
Orne, France
Pokazana lokalizacja jest przybliżona. Dokładny adres zostanie podany po dokonaniu rezerwacji.
Zobacz na mapie (OpenStreetMap) ↗ Back to sectionsRecenzje gości
Brak recenzji
Share Your Experience
Le Tertre Farmhouse and Gîtes
ZweryfikowaneGospodarz na naszej platformie od 2026
Wysłałeś już zapytanie
Wyślij zapytanie bezpośrednio - bez opłat rezerwacyjnych
Również zarządzane przez Le Tertre Farmhouse and Gîtes
Więcej obiektów od tego gospodarza
Helen’s Stable at Le Tertre | Dog-Friendly Cottage near Ceaucé
Orne
The Goose Nook at Le Tertre | Normandy Cottage for Two
Orne
Dot’s Parlour at Le Tertre | Dog-Friendly Normandy Cottage for Two
Orne
Obiekty w pobliżu
Inne miejsca noclegowe w okolicy
Więcej przewodników i wynajmów w the Atlantic Coast.
Le Pas
Ille-et-Vilaine
La Petite Chouette
Manche
The Courtyard Garden - Accessible Gite in Sourdeval
Sourdeval
The Nuthatch
Calvados
Maison Bear
Calvados
Chez Bear
Calvados
Od
€735 (≈£625)/tydzień